联系电话:023-88730955
报名电话:13883627092
网址:www.iiik.top
总校:重庆无锡惠山经济开发区清华创新大厦A1805
南岸:南岸学府大道19号3层大地影院旁
2023年重庆公务员考试公告已经发布。>>>点击查看(招3919人)| 区县招录人数 | 时间安排 | 信息汇总
2023年重庆公务员考试 报名入口 | 缴费入口 | 准考证打印 | 报考指南 | 报考条件 | 报名统计
考试时间:2月25-26日 | 考试科目 行测+申论(部分岗位:专业科目) | 职位表下载 | 咨询电话
考试大纲:公共科目申论1 申论2 申论3 | 人民警察 | 审计局 | 法院、检察院 | 商务委
成绩查询:3月28日>>>点击查询<<<
2023年重庆公务员考试公告解读(关注微信公众号:重庆金年会手机网页版登录(查看回放))
2023年重庆公务员考试职位表(各区县招录人数)
区县 | 人数 | 区县 | 人数 | 区县 | 人数 |
巴南区 | 82 | 北碚区 | 51 | 璧山区 | 53 |
城口县 | 60 | 大足区 | 60 | 垫江县 | 90 |
丰都县 | 160 | 奉节县 | 112 | 涪陵区 | 163 |
合川区 | 50 | 江北区 | 40 | 江津区 | 120 |
九龙坡区 | 30 | 开州区 | 116 | 梁平区 | 65 |
南川区 | 50 | 彭水县 | 88 | 綦江区 | 79 |
黔江区 | 105 | 荣昌区 | 50 | 沙坪坝区 | 68 |
石柱县 | 96 | 铜梁区 | 35 | 潼南区 | 60 |
万州区 | 165 | 巫山县 | 158 | 巫溪县 | 76 |
武隆区 | 74 | 秀山县 | 82 | 永川区 | 90 |
酉阳县 | 143 | 渝中区 | 47 | 云阳县 | 137 |
长寿区 | 56 | 忠县 | 140 | 万盛经开区 | 38 |
大渡口区 | 19 | 南岸区 | 20 | 渝北区 | 20 |
市公安局 | 60 | 市规划自然资源局 | 29 | 市国动办 | 1 |
市检察院 | 117 | 市高法院 | 206 | 市交通局 | 24 |
市教委 | 1 | 市农业农村委 | 5 | 市商务委 | 3 |
市审计局 | 55 | 市市场监管局 | 146 | 市水利局 | 5 |
市司法局 | 105 | 市委党校(参照) | 3 | 市委老干局 | 2 |
市政协办公厅 | 1 | 市卫生健康委 | 4 | 市经济信息委 | 4 |
附件1:重庆市2023年度公务员招考职位情况一览表.xlsx